2025-26 Regular Season Goals/Shot Types — Splits
All terminology, examples, and shorthand can be found here.
True - Combined shifts | ES - even strength | PP - power play | FB - fast break (transition) | SH - shorthanded | 5ES - 5-on-5 even strength | 4ES - 4-on-4 even strength | US - unsettled | EA - extra attacker (6-on-5) | EN - empty netter | PS - penalty shot | MPG - multiple possession goal | FO - face-off | FOESG - face-off even strength goal | FOFBG - face-off fast break goal | S - shots | SOG - shots on goal
L - left hand | R - right hand | GF - goals for | GA - goals against
True GF/Game Splits
| TEAM | L TrueES | R TrueES | L TruePP | R TruePP | L TrueFB | R TrueFB | L TrueSH | R TrueSH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUF | 3.5 | 3.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
| CGY | 3.5 | 3.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
| COL | 2.5 | 2.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 |
| GA | 2.5 | 3.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
| HFX | 3.5 | 3.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
| LV | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 |
| OSH | 2.5 | 2.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 |
| OTT | 2.5 | 3.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
| PHI | 3.5 | 3.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
| ROC | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 |
| SanD | 3.5 | 3.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
| SAS | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 |
| TOR | 3.5 | 3.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
| VAN | 1.5 | 2.0 | 12.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 |
True GA/Game Splits
| TEAM | L TrueES | R TrueES | L TruePP | R TruePP | L TrueFB | R TrueFB | L TrueSH | R TrueSH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUF | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 |
| CGY | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 |
| COL | 2.5 | 3.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
| GA | 2.5 | 2.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 |
| HFX | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 |
| LV | 3.5 | 3.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
| OSH | 2.5 | 3.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
| OTT | 2.5 | 2.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 |
| PHI | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 |
| ROC | 3.5 | 3.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
| SanD | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 |
| SAS | 3.5 | 3.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
| TOR | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 |
| VAN | 3.5 | 3.5 | 15.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
Typical GF/Game Splits
| TEAM | L 5ES | R 5ES | L 4ES | R 4ES | L PP | R PP | L PPFB | R PPFB | L FB | R FB | L SH | R SH | L SHFB | R SHFB | L US | R US | L EA | R EA | L PS | R PS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUF | 3.5 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| CGY | 3.5 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| COL | 2.5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
| GA | 2.5 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
| HFX | 3.5 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| LV | 1.5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| OSH | 2.5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
| OTT | 2.5 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
| PHI | 3.5 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| ROC | 1.5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SanD | 3.5 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| SAS | 1.5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TOR | 3.5 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| VAN | 1.5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Typical GA/Game Splits
| TEAM | L 5ES | R 5ES | L 4ES | R 4ES | L PP | R PP | L PPFB | R PPFB | L FB | R FB | L SH | R SH | L SHFB | R SHFB | L US | R US | L EA | R EA | L PS | R PS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUF | 1.5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CGY | 1.5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| COL | 2.5 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
| GA | 2.5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
| HFX | 1.5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| LV | 3.5 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| OSH | 2.5 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
| OTT | 2.5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
| PHI | 1.5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ROC | 3.5 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| SanD | 1.5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SAS | 3.5 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| TOR | 1.5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| VAN | 3.5 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
True Goals Differential — Splits
| TEAM | L TrueES | R TrueES | L TruePP | R TruePP | L TrueFB | R TrueFB | L TrueSH | R TrueSH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUF | 4.0 | 3.0 | -3.0 | -1.0 | -3.0 | -2.0 | 0.0 | 0.0 |
| CGY | 4.0 | 3.0 | -3.0 | -1.0 | -3.0 | -2.0 | 0.0 | 0.0 |
| COL | 0.0 | -3.0 | -1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
| GA | 0.0 | 3.0 | 1.0 | -1.0 | -1.0 | -2.0 | 0.0 | 0.0 |
| HFX | 4.0 | 3.0 | -3.0 | -1.0 | -3.0 | -2.0 | 0.0 | 0.0 |
| LV | -4.0 | -3.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
| OSH | 0.0 | -3.0 | -1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
| OTT | 0.0 | 3.0 | 1.0 | -1.0 | -1.0 | -2.0 | 0.0 | 0.0 |
| PHI | 4.0 | 3.0 | -3.0 | -1.0 | -3.0 | -2.0 | 0.0 | 0.0 |
| ROC | -4.0 | -3.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
| SanD | 4.0 | 3.0 | -3.0 | -1.0 | -3.0 | -2.0 | 0.0 | 0.0 |
| SAS | -4.0 | -3.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
| TOR | 4.0 | 3.0 | -3.0 | -1.0 | -3.0 | -2.0 | 0.0 | 0.0 |
| VAN | -4.0 | -3.0 | -6.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
Typical Goals Differential — Splits
| TEAM | L 5ES | R 5ES | L 4ES | R 4ES | L PP | R PP | L PPFB | R PPFB | L FB | R FB | L SH | R SH | L SHFB | R SHFB | L US | R US | L EA | R EA | L PS | R PS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUF | 4.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | -3.0 | -1.0 | 0.0 | 0.0 | -3.0 | -2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.0 | -1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
| CGY | 4.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | -3.0 | -1.0 | 0.0 | 0.0 | -3.0 | -2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.0 | -1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
| COL | 0.0 | -3.0 | 0.0 | 0.0 | -1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| GA | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | -1.0 | 0.0 | 0.0 | -1.0 | -2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | -1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| HFX | 4.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | -3.0 | -1.0 | 0.0 | 0.0 | -3.0 | -2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.0 | -1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
| LV | -4.0 | -3.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | -2.0 | 0.0 | 0.0 |
| OSH | 0.0 | -3.0 | 0.0 | 0.0 | -1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| OTT | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | -1.0 | 0.0 | 0.0 | -1.0 | -2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | -1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PHI | 4.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | -3.0 | -1.0 | 0.0 | 0.0 | -3.0 | -2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.0 | -1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
| ROC | -4.0 | -3.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | -2.0 | 0.0 | 0.0 |
| SanD | 4.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | -3.0 | -1.0 | 0.0 | 0.0 | -3.0 | -2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.0 | -1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
| SAS | -4.0 | -3.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | -2.0 | 0.0 | 0.0 |
| TOR | 4.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | -3.0 | -1.0 | 0.0 | 0.0 | -3.0 | -2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.0 | -1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
| VAN | -4.0 | -3.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | -2.0 | 0.0 | 0.0 |