2024-25 Regular Season Shifts
All terminology, examples, and shorthand can be found here.
True - combined shifts | ES - even strength | PP - power play | FB - fast break (transition) | SH - shorthanded | 5ES - 5-on-5 even strength | 4ES - 4-on-4 even strength | US - unsettled | EA - extra attacker (6-on-5) | EN - empty netter | PS - penalty shot
Offensive Shifts
| TEAM | TOTAL SHOTS | TOTAL SETS | 5ESSets | 5ES% | 4ESSets | 4ES% | PPSets | PP% | PPFBSets | PPFB% | FBSets | FB% | SHSets | SH% | SHFBSets | SHFB% | USSets | US% | EASets | EA% | ENSets | EN% | PSSets | PS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALB | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |
| BUF | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||
| CGY | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |
| COL | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |
| GA | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |
| HFX | 92 | 96 | 66 | 68.8% | 0 | 0.0% | 16 | 16.7% | 0 | 0.0% | 7 | 7.3% | 3 | 3.1% | 0 | 0.0% | 1 | 1.0% | 1 | 1.0% | 2 | 2.1% | 0 | 0.0% |
| LV | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |
| NY | 76 | 87 | 57 | 65.5% | 0 | 0.0% | 14 | 16.1% | 0 | 0.0% | 9 | 10.3% | 3 | 3.4% | 1 | 1.1% | 1 | 1.1% | 2 | 2.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| PHI | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |
| ROC | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |
| SanD | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |
| SAS | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |
| TOR | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |
| VAN | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |
Defensive Shifts
| TEAM | TOTAL SHOTS | TOTAL SETS | 5ESSets | 5ES% | 4ESSets | 4ES% | PPSets | PP% | PPFBSets | PPFB% | FBSets | FB% | SHSets | SH% | SHFBSets | SHFB% | USSets | US% | EASets | EA% | ENSets | EN% | PSSets | PS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALB | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |
| BUF | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |
| CGY | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |
| COL | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |
| GA | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |
| HFX | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |
| LV | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |
| NY | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |
| PHI | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |
| ROC | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |
| SanD | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |
| SAS | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |
| TOR | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |
| VAN | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |
Total Shifts (Combined O & D)
| TEAM | TOTAL SHOTS | TOTAL SETS | 5ESSets | 5ES% | 4ESSets | 4ES% | PPSets | PP% | PPFBSets | PPFB% | FBSets | FB% | SHSets | SH% | SHFBSets | SHFB% | USSets | US% | EASets | EA% | ENSets | EN% | PSSets | PS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALB | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |
| BUF | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |
| CGY | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |
| COL | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |
| GA | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |
| HFX | 92 | 96 | 66 | 68.8% | 0 | 0.0% | 16 | 16.7% | 0 | 0.0% | 7 | 7.3% | 3 | 3.1% | 0 | 0.0% | 1 | 1.0% | 1 | 1.0% | 2 | 2.1% | 0 | 0.0% |
| LV | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |
| NY | 76 | 87 | 57 | 65.5% | 0 | 0.0% | 14 | 16.1% | 0 | 0.0% | 9 | 10.3% | 3 | 3.4% | 1 | 1.1% | 1 | 1.1% | 2 | 2.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| PHI | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |
| ROC | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |
| SanD | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |
| SAS | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |
| TOR | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |
| VAN | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |